20 и 21 апреля прошел 2 тур Кубка Москвы 2024 года(дети), 20 и 21 апреля прошел 2 тур Кубка Москвы 2024 года(дети), Федерация роликового хоккея. Официальный сайт
Новость
23 апреля
20 и 21 апреля прошел 2 тур Кубка Москвы 2024 года(дети)
23 апреля
20 и 21 апреля прошел 2 тур Кубка Москвы 2024 года(дети)
[WidgetCalendar="Кубок Москвы 24 дети | 2009-2011" #1072029]
13 апреля, суббота
-
16:05 Стадион КурчатовецЗвезда Гжели 2009-20111 : 7
-
16:45 Стадион КурчатовецСтрела 2011-20099 : 3
-
17:25 Стадион КурчатовецЛидер 1420 2009-201115 : 3
-
18:05 Стадион КурчатовецВысота 2009-20111 : 8
-
18:45 Стадион КурчатовецКурчатовец 2009-20112 : 12
20 апреля, суббота
-
15:15 Роллердром на СаранскойСтрела 2011-20093 : 4
-
15:55 Роллердром на СаранскойВысота 2009-20114 : 1
-
16:35 Роллердром на СаранскойКурчатовец 2009-20112 : 10
-
17:15 Роллердром на СаранскойСтрела 2011-20093 : 3
-
17:55 Роллердром на СаранскойЛидер 1420 2009-20113 : 3
[WidgetCalendar="Кубок Москвы 24 дети | 2012-2013" #1072030]
13 апреля, суббота
-
10:00 Стадион КурчатовецЛидер 1420 2012-20136 : 1
-
10:40 Стадион КурчатовецКурчатовец 2012-20132 : 7
-
11:20 Стадион КурчатовецЗвезда Гжели 2012-20138 : 0
-
12:00 Стадион КурчатовецЛидер 1420 2012-201310 : 1
-
12:40 Стадион КурчатовецВысота 2012-20135 : 2
-
13:20 Стадион КурчатовецСтрела 2012-20132 : 3
-
14:00 Стадион КурчатовецАрсенал 2012-20135 : 4
20 апреля, суббота
-
10:00 Роллердром на СаранскойВысота 2012-20134 : 2
-
10:40 Роллердром на СаранскойСтрела 2012-201311 : 2
-
11:20 Роллердром на СаранскойЛидер 1420 2012-20137 : 0
-
12:00 Роллердром на СаранскойВысота 2012-20132 : 5
-
12:40 Роллердром на СаранскойСтрела 2012-20135 : 1
-
13:20 Роллердром на СаранскойКурчатовец 2012-20131 : 6
-
14:00 Роллердром на СаранскойЛидер 1420 2012-20132 : 0
[WidgetCalendar="Кубок Москвы 24 дети | 2014-2015" #1072032]
14 апреля, воскресенье
-
14:50 Стадион КурчатовецВысота 2014-20156 : 2
-
15:25 Стадион КурчатовецАрсенал 2014-20152 : 5
-
16:00 Стадион КурчатовецСтрела 2014-20154 : 5
-
16:35 Стадион КурчатовецЗвезда Гжели 2014-20150 : 6
-
17:10 Стадион КурчатовецЛидер 1420 2014-20159 : 1
21 апреля, воскресенье
-
14:05 Роллердром на СаранскойАрсенал 2014-20151 : 5
-
14:40 Роллердром на СаранскойЗвезда Гжели 2014-20152 : 6
-
15:15 Роллердром на СаранскойЛидер 1420 2014-20151 : 1
-
15:50 Роллердром на СаранскойАрсенал 2014-20152 : 1
-
16:25 Роллердром на СаранскойСтрела 2014-20151 : 2
[WidgetCalendar="Кубок Москвы 24 дети | 2016-2017" #1072031]
14 апреля, воскресенье
-
10:00 Стадион КурчатовецСтрела 2016-20170 : 1
-
10:30 Стадион КурчатовецЗвезда Гжели 2016-20175 : 4
-
11:00 Стадион КурчатовецСтрела 2016-20176 : 2
-
11:30 Стадион КурчатовецЛидер 1420 2016-20174 : 2
-
12:00 Стадион КурчатовецСтрела 2016-20172 : 4
-
12:30 Стадион КурчатовецЗвезда Гжели 2016-20174 : 2
-
13:00 Стадион КурчатовецЛидер 1420 2016-20171 : 6
21 апреля, воскресенье
-
10:00 Роллердром на СаранскойЛидер 1420 2016-20171 : 2
-
10:30 Роллердром на СаранскойСтрела 2016-20171 : 2
-
11:00 Роллердром на СаранскойАрсенал 2016-20173 : 1
-
11:30 Роллердром на СаранскойСтрела 2016-20173 : 0
-
12:00 Стадион КурчатовецЗвезда Гжели 2016-20174 : 4
-
12:30 Роллердром на СаранскойЛидер 1420 2016-20172 : 6
-
13:00 Роллердром на СаранскойСтрела 2016-20171 : 2