Заявочный лист команды
Лидер
на участие в
Кубок Москвы 2023 (мужчины)
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Алехнович Артем Александрович 14.01.2002 10 -
2 Бабкин Александр 15.07.2002 22 Защитник
3 Бабкин Алексей 25.09.1977 3 Нападающий
4 Бабкин Артем 17.02.2000 2 Защитник
5 Грязев Никита 23.12.1999 13 Защитник
6 Ежов Артем 07.06.2003 16 -
7 Жильцов Всеволод 21.11.2003 12 Нападающий
8 Канунников Николай 09.12.2005 21 Нападающий
9 Луговой Пётр Сергеевич 29.05.2002 1 -
10 Малахов Кирилл Сергеевич 14.03.2005 7 Нападающий
11 Оськин Артем 12.11.2000 4 -
12 Смирнов Никита 01.11.1996 19 Нападающий
13 Смирных Игорь 06.11.1995 17 Защитник
14 Хачатрян Эрик 17.10.2005 20 Вратарь
15 Шигин Федор Алексеевич 20.05.2004 9 -
  Дата печати: 20.05.2024
Федерация роликового хоккея
rishf.ru