Таблицы и сетки, Moscow Open Cup 2024, Федерация роликового хоккея. Официальный сайт
    Полная версия сайта - в горизонтальном положении    
    Таблица
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ - ШП | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 - 10 | 6 | ||
| 2 |   | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 - 17 | 3 | ||
| 3 |   | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 - 20 | 2 | ||
| 4 |   | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 - 17 | 1 | 
Таблица
| # | Команда | И | В | ВО | ВБ | ПБ | ПО | П | ШЗ - ШП | О | Прогресс | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 - 6 | 5 | ||
| 2 |   | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 - 6 | 5 | ||
| 3 |   | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 - 22 | 2 | ||
| 4 |   | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 - 33 | 0 | 
 
                






 
                         
                         
                        