
12
игроков в заявке
13.67
средний возраст
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Нп. | ![]() Кулагин Евгений | 28.05.2026 | 14 лет | 9 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Нп. | ![]() Мухаметжанов Линар | 28.05.2026 | 14 лет | 9 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 14 | Зщ. | ![]() Кужель Степан | 28.05.2026 | 15 лет | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Нп. | ![]() Нотфуллин Карим | 28.05.2026 | 13 лет | 9 | 100 | 5 | 1 | 6 | 6 |
| 32 | Нп. | ![]() Квасов Тимофей | 28.05.2026 | 13 лет | 9 | 100 | 8 | 3 | 2 | 11 |
| 33 | Вр. | ![]() Осипов Владислав | 28.05.2026 | 14 лет | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Нп. | ![]() Шаманов Тимофей | 28.05.2026 | 13 лет | 9 | 100 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Вр. | ![]() Горлач Семён | 28.05.2026 | 14 лет | 9 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | Зщ. | ![]() Шуленин Максим | 28.05.2026 | 12 лет | 9 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | Зщ. | ![]() Кувшинов Михаил | 28.05.2026 | 15 лет | 9 | 100 | 0 | 5 | 12 | 5 |
| 43 | Зщ. | ![]() Шуленин Михаил | 28.05.2026 | 14 лет | 9 | 100 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 71 | Нп. | ![]() Бынин Петр | 28.05.2026 | 13 лет | 9 | 100 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку


