
16
игроков в заявке
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Wang Shaochun | 28.05.2026 | 8 | 100 | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
| 3 | ![]() Deng Xuanchang | 28.05.2026 | 8 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 6 | ![]() Wan Binhao | 28.05.2026 | 8 | 100 | 5 | 6 | 12 | 11 | ||
| 8 | ![]() Qin Zehan | 28.05.2026 | 8 | 100 | 10 | 2 | 2 | 12 | ||
| 9 | ![]() Sun Yabo | 28.05.2026 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ![]() Wei Mingyu | 28.05.2026 | 8 | 100 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 12 | ![]() Zhang Tengyu | 28.05.2026 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | ![]() Deng Xuanhuan | 28.05.2026 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | ![]() Liu Xuanyi | 28.05.2026 | 8 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 19 | ![]() Duan Junyu | 28.05.2026 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | ![]() Qiu Shiqiao | 28.05.2026 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ![]() Huang Weilong | 28.05.2026 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | ![]() Yang Xizhong | 28.05.2026 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 35 | ![]() Ye Luoyi | 28.05.2026 | 8 | 100 | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
| 39 | ![]() Xie Kunchen | 28.05.2026 | 8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 61 | ![]() Liu Yicheng | 28.05.2026 | 8 | 100 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| # | Амплуа | Игрок | Дата заявки | Возраст | И | % | Ш | АСС | ШТР | О | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Список игроков пуст | |||||||||||
Распечатать заявку

