Протокол и события матча Высота 2010/2011 0 - 4 Звезда Гжели 2010/2011, Чемпионат Москвы 2022, ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 01 октября 2022
- суббота
- 11:05
Роллердром на Саранской
Вратари Вратари
Высота 2010/2011
Звезда Гжели 2010/2011
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Васюхно Максим | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
Высота 2010/2011
Звезда Гжели 2010/2011
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Аникеев Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Лежнев Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Лейхнер Максим | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Махов Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Москаленко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Бобров Владимир ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Долгов Савелий ![]() | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Козулицын Максим ![]() | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Симаков Андрей ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шестаков Всеволод | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Шилов Роман ![]() |
Защитники Защитники
Высота 2010/2011
Звезда Гжели 2010/2011
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Васильев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ли Марк | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Мясников Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Русин Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Заппаров Роман | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Курбанов Филипп ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лакеев Кирилл | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мироненков Илья ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Морозов Денис ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Семикин Сергей ![]() | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сеничев Владимир ![]() |
Общие Общие
Высота 2010/2011
Звезда Гжели 2010/2011
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Шакиров Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Шапаренко Артем | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Широков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дубинин Олег |


















