Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Арсенал 2011-2012 2 : 8 Лидер Люблино 2011-2012, Кубок Москвы 2023, Федерация роликового хоккея
Матч
- 15 апреля 2023
- суббота
- 12:30
Роллердром на Саранской
Вратари
Вратари
Арсенал 2011-2012
Лидер Люблино 2011-2012
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
3 | Глеб Ляпин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 44 |
Защитники
Защитники
Арсенал 2011-2012
Лидер Люблино 2011-2012
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Артем Филиппов | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Иван Щербаков | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Нападающие
Нападающие
Арсенал 2011-2012
Лидер Люблино 2011-2012
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | 2 | 3 | 14 | |
0 | 6 | 2 | 4 | 55 |
Общие
Общие
Арсенал 2011-2012
Лидер Люблино 2011-2012
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Даниил Шаповалов | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Федор Яшин | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Кирилл Ляхов | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Николай Ермаков | 0 | 2 | 2 | 0 |
66 | Александр Попов | 2 | 0 | 2 | 0 |
78 | Максим Федотов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст