Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Высота 2011-2012 2 : 1 Лидер 1420 2011-2012, Кубок Москвы 2023, Федерация роликового хоккея
Матч
- 15 апреля 2023
- суббота
- 14:30
Роллердром на Саранской
Вратари
Вратари
Высота 2011-2012
Лидер 1420 2011-2012
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Максим Васюхно | - | - | - | - |
87 | Александр Евдокимов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 59 | |
- | - | - | - | 72 |
Защитники
Защитники
Высота 2011-2012
Лидер 1420 2011-2012
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
9 | Денис Мясников | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Вячеслав Провоторов | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Егор Зубарев | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Михаил Васильев | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Нападающие
Нападающие
Высота 2011-2012
Лидер 1420 2011-2012
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Артемий Сизов | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Глеб Лежнев | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | Александр Москаленко | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Георгий Кудинов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 53 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Общие
Общие
Высота 2011-2012
Лидер 1420 2011-2012
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
4 | Андрей Краморов | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Александр Ковальчук | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст