Протокол и события матча Высота 2011-2012 2 - 6 Звезда Гжели 2011-2012, Кубок Москвы 2023, ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 22 апреля 2023
- суббота
- 11:00
Стадион Курчатовец
Вратари Вратари
Высота 2011-2012
Звезда Гжели 2011-2012
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Васюхно Максим | - | - | - | - |
| 87 | ![]() Евдокимов Александр | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Курбанов Эмиль ![]() | 1 |
Нападающие Нападающие
Высота 2011-2012
Звезда Гжели 2011-2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Сизов Артемий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | ![]() Лежнев Глеб | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 57 | ![]() Москаленко Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | ![]() Кудинов Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Агапов Дмитрий ![]() | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Долгов Савелий ![]() | 8 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Вербицкий Дмитрий ![]() | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Юрьев Максим ![]() | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мартаков Максим ![]() | 33 |
Защитники Защитники
Высота 2011-2012
Звезда Гжели 2011-2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() Мясников Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | ![]() Провоторов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | ![]() Зубарев Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | ![]() Васильев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Степанищев Демьян ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Рысинский Никита ![]() | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Овчаренко Максим ![]() | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Натаров Борис ![]() | 25 |
| 0 | 4 | 0 | 4 | Козулицын Максим ![]() | 91 |
Общие Общие
Высота 2011-2012
Звезда Гжели 2011-2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Краморов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() Ковальчук Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Тутов Амир ![]() | 19 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Жаров Егор ![]() | 55 |



























