Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Лидер 1420 1 2013-2014 2 : 1 Высота 2013-2014, Кубок Москвы 2023, Федерация роликового хоккея
Матч
- 14 мая 2023
- воскресенье
- 14:20
Роллердром на Саранской
Вратари
Вратари
Лидер 1420 1 2013-2014
Высота 2013-2014
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
1 | Данила Кекшоев | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - |
Защитники
Защитники
Лидер 1420 1 2013-2014
Высота 2013-2014
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
11 | Елисей Водолажский | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Егор Галабурда | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Нападающие
Нападающие
Лидер 1420 1 2013-2014
Высота 2013-2014
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
7 | Михаил Белов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Общие
Общие
Лидер 1420 1 2013-2014
Высота 2013-2014
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
14 | Константин Юкин | 1 | 1 | 2 | 0 |
36 | Григорий Калугин | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Арсений Викторов | 1 | 0 | 1 | 0 |
51 | Таисья Демская | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст