Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Стрела 2015-2016 2 : 7 Лидер 1420 2015-2016, Кубок Москвы 2023, Федерация роликового хоккея
Матч
- 16 апреля 2023
- воскресенье
- 13:20
Роллердром на Саранской
Вратари
Вратари
Стрела 2015-2016
Лидер 1420 2015-2016
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
2 | Михаил Лелюхин | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 15 |
Защитники
Защитники
Стрела 2015-2016
Лидер 1420 2015-2016
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Сергей Вялов | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Сергей Войлоков | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Нападающие
Нападающие
Стрела 2015-2016
Лидер 1420 2015-2016
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
10 | Елена Вялова | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Иван Якубец | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Евгений Соловей | 1 | 0 | 1 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 6 | 1 | 5 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 5 | 3 | 2 | 51 |
Общие
Общие
Стрела 2015-2016
Лидер 1420 2015-2016
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст