Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Лидер Люблино 2015-2016 2 : 4 Лидер 1420 2015-2016, Кубок Москвы 2023, Федерация роликового хоккея
Матч
- 23 апреля 2023
- воскресенье
- 13:20
Стадион Курчатовец
Кубок Москвы 2023
-
16 АПР. 2023 / 12:30Роллердром на Саранской
Вратари
Вратари
Лидер Люблино 2015-2016
Лидер 1420 2015-2016
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
27 | Максим Кизеев | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 15 |
Защитники
Защитники
Лидер Люблино 2015-2016
Лидер 1420 2015-2016
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
2 | Петр Селезнев | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Николай Ефимов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 44 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Нападающие
Нападающие
Лидер Люблино 2015-2016
Лидер 1420 2015-2016
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
1 | Леон Румпф | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 51 |
Общие
Общие
Лидер Люблино 2015-2016
Лидер 1420 2015-2016
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
3 | Владислав Слепцов | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Даниил Потапкин | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | Владислав Маркин | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 41 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст