Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Лидер 1420 2015-2016 3 : 5 Лидер Люблино 2015-2016, Кубок Москвы 2023, Федерация роликового хоккея
Матч
- 21 мая 2023
- воскресенье
- 13:00
Стадион Курчатовец
Кубок Москвы 2023
-
23 АПР. 2023 / 13:20Стадион Курчатовец
-
16 АПР. 2023 / 12:30Роллердром на Саранской
Вратари
Вратари
Лидер 1420 2015-2016
Лидер Люблино 2015-2016
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Антон Кожевников | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие
Нападающие
Лидер 1420 2015-2016
Лидер Люблино 2015-2016
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Денис Копейкин | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Даниил Скляров | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Таисья Демская | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Защитники
Защитники
Лидер 1420 2015-2016
Лидер Люблино 2015-2016
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Даниил Гальченко | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Олег Макагонов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Дмитрий Березюк | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Роман Филатов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Гордей Водолажский | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Общие
Общие
Лидер 1420 2015-2016
Лидер Люблино 2015-2016
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Алексей Журавлев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст






