Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Высота 2013-2014 9 : 3 Лидер Люблино 2013-2014, Кубок Москвы 2023, Федерация роликового хоккея
Матч
- 21 мая 2023
- воскресенье
- 16:55
Стадион Курчатовец
Кубок Москвы 2023
-
23 АПР. 2023 / 14:10Стадион Курчатовец
Вратари
Вратари
Высота 2013-2014
Лидер Люблино 2013-2014
# | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
---|---|---|---|---|---|
48 | Константин Стельнов | - | - | - | - |
КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
---|---|---|---|---|---|---|
Игроки на матч не заявлены |
Защитники
Защитники
Высота 2013-2014
Лидер Люблино 2013-2014
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
5 | Михаил Шапаренко | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Иван Овчинников | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Вячеслав Провоторов | 0 | 0 | 0 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 1 | 21 |
Нападающие
Нападающие
Высота 2013-2014
Лидер Люблино 2013-2014
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
8 | Артемий Сизов | 5 | 1 | 6 | 0 |
40 | Максим Краморов | 2 | 0 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
Общие
Общие
Высота 2013-2014
Лидер Люблино 2013-2014
# | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
---|---|---|---|---|---|
50 | Матвей Брыксин | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Александр Ковальчук | 2 | 0 | 2 | 0 |
Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Распечатать протокол
Список событий матча пуст