Протокол и события матча Звезда Гжели 2011-2012 8 - 1 Стрела 2011-2012, Кубок Москвы 2023, ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 20 мая 2023
- суббота
- 15:30
Стадион Курчатовец
Вратари Вратари
Звезда Гжели 2011-2012
Стрела 2011-2012
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | ![]() Курбанов Эмиль | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Кожевников Иван ![]() | 30 |
Нападающие Нападающие
Звезда Гжели 2011-2012
Стрела 2011-2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Агапов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Вербицкий Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | ![]() Юрьев Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | ![]() Мартаков Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | ![]() Долгов Савелий | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мухаметжанов Линар ![]() | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Косяченко Петр ![]() | 9 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Квасов Тимофей ![]() | 32 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шаманов Тимофей ![]() | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Толмачев Дмитрий ![]() | 45 |
Защитники Защитники
Звезда Гжели 2011-2012
Стрела 2011-2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Степанищев Демьян | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Козулицын Максим | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 17 | ![]() Рысинский Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ![]() Натаров Борис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ![]() Овчаренко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Горлач Семен ![]() | 36 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Малов Алексей ![]() | 41 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кувшинов Михаил ![]() | 42 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шуленин Михаил ![]() | 43 |
Общие Общие
Звезда Гжели 2011-2012
Стрела 2011-2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | ![]() Тутов Амир | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 55 | ![]() Жаров Егор | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кулагин Евгений ![]() | 3 |


























