Полная версия сайта - в горизонтальном положении    
    
    
Протокол и события матча Саботаж 3 : 11 Лидер , MOSCOW OPEN CUP, Федерация роликового хоккея
Матч
        - 27 мая 2023
 - суббота
 - 13:45
 
Стадион Курчатовец
                
            Вратари
            Вратари
        
        
    
            Нападающие
            Нападающие
        
        
            
                Саботаж            
            
                
                    
            
            
                Лидер             
            
                
                    
            
        
    | # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Николай Андрианов | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 9 | Михаил Ефимов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Максим Лопатин | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 17 | Алексей Жигалов | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 25 | Роман Савельев | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 71 | Кирилл Фалилеев | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 88 | Владимир Яковлев | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 91 | Александр Бондарев | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 93 | Глеб Шабанов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | |
| 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 19 | |
| 0 | 6 | 2 | 4 | 21 | 
            Защитники
            Защитники
        
        
            
                Саботаж            
            
                
                    
            
            
                Лидер             
            
                
                    
            
        
    | # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Дмитрий Кибирев | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 18 | Антон Прокофьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 4 | 4 | 0 | 17 | |
| 0 | 7 | 6 | 1 | 22 | 
            Общие
            Общие
        
        
            
                Саботаж            
            
                
                    
            
            
                Лидер             
            
                
                    
            
        
    | # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Даниил Шевелев | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Распечатать протокол
        
    
                
            
            





