Полная версия сайта - в горизонтальном положении    
    
    
Протокол и события матча Курчатовец (Мужчины) 14 : 0 Саботаж, MOSCOW OPEN CUP, Федерация роликового хоккея
Матч
 
        - 28 мая 2023
- воскресенье
- 12:00
            Вратари
            Вратари
        
        
            
                Курчатовец (Мужчины)            
            
                
                    
            
            
                Саботаж            
            
                
                    
            
        
    | # | Игрок | ШП | СВ | % | КН | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Матвей Чайкин | - | - | - | - | 
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 88 | 
            Нападающие
            Нападающие
        
        
            
                Курчатовец (Мужчины)            
            
                
                    
            
            
                Саботаж            
            
                
                    
            
        
    | # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Матвей Воронин | 2 | 2 | 4 | 0 | 
| 15 | Артем Жижин | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 16 | Игорь Кравцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Антон Моренец | 5 | 1 | 6 | 0 | 
| 19 | Вячеслав Удалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 
            Защитники
            Защитники
        
        
            
                Курчатовец (Мужчины)            
            
                
                    
            
            
                Саботаж            
            
                
                    
            
        
    | # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Иван Колесов | 1 | 3 | 4 | 0 | 
| 18 | Дмитрий Осипов | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 21 | Дмитрий Курдасов | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 
            Общие
            Общие
        
        
            
                Курчатовец (Мужчины)            
            
                
                    
            
            
                Саботаж            
            
                
                    
            
        
    | # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Вячеслав Петряков | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| 20 | Александр Жабин | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 
Распечатать протокол
        
    Список событий матча пуст
         
                 
             
            






 
                         
                         
                        