Полная версия сайта - в горизонтальном положении    
    
    
Протокол и события матча ОСА 6 : 2 Саботаж, MOSCOW OPEN CUP, Федерация роликового хоккея
Матч
 
        - 28 мая 2023
- воскресенье
- 14:00
            Вратари
            Вратари
        
        
    
            Нападающие
            Нападающие
        
        
            
                ОСА            
            
                
                    
            
            
                Саботаж            
            
                
                    
            
        
    | # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Алексей Макаров | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 47 | Валерий Бессарабов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 55 | Александр Самаркин | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 93 | 
            Защитники
            Защитники
        
        
            
                ОСА            
            
                
                    
            
            
                Саботаж            
            
                
                    
            
        
    | # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Сергей Параскив | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 44 | Николай Федоренко | 3 | 1 | 4 | 0 | 
| 71 | Ильдар Сафин | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 77 | Эдуард Татульян | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 
            Общие
            Общие
        
        
            
                ОСА            
            
                
                    
            
            
                Саботаж            
            
                
                    
            
        
    | # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Станислав Трапезников | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 33 | Алексей Кузнецов | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 
Распечатать протокол
        
     
                 
             
            






 
                         
                         
                        