Полная версия сайта - в горизонтальном положении    
    
    
Протокол и события матча Лидер 3 : 4 Лидер 1420 (Мужчины), Чемпионат Москвы 2023, Федерация роликового хоккея
Матч
 
        - 04 июня 2023
- воскресенье
- 13:00
Роллердром на Саранской
                
            
                Чемпионат России 2022 год            
        
        
- 
            16 ОКТ. 2022 / 10:10Стадион Курчатовец
            
                Чемпионат Москвы 2022            
        
        
- 
            10 СЕНТ. 2022 / 13:00Роллердром на Саранской
- 
            03 СЕНТ. 2022 / 12:00Роллердром на Саранской
            Вратари
            Вратари
        
        
            
                Лидер             
            
                
                    
            
            
                Лидер 1420 (Мужчины)            
            
                
                    
            
        
    | # | Игрок | ШП | СВ | % | КН | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил Важов | - | - | - | - | 
| 20 | Эрик Хачатрян | - | - | - | - | 
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 20 | 
            Нападающие
            Нападающие
        
        
            
                Лидер             
            
                
                    
            
            
                Лидер 1420 (Мужчины)            
            
                
                    
            
        
    | # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Кирилл Малахов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Всеволод Жильцов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Алексей Бабкин | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 19 | Никита Смирнов | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Николай Канунников | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 
            Защитники
            Защитники
        
        
            
                Лидер             
            
                
                    
            
            
                Лидер 1420 (Мужчины)            
            
                
                    
            
        
    | # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Артем Бабкин | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Никита Грязев | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Игорь Смирных | 1 | 2 | 3 | 0 | 
| 22 | Александр Бабкин | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | 3 | 2 | 1 | 30 | 
            Общие
            Общие
        
        
            
                Лидер             
            
                
                    
            
            
                Лидер 1420 (Мужчины)            
            
                
                    
            
        
    | # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
Распечатать протокол
        
    Список событий матча пуст
         
                 
             
            






 
                         
                         
                        