Протокол и события матча Лидер 2 - 6 Стрела (Мужчины), Кубок Москвы 2023 (мужчины), ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 09 сентября 2023
- суббота
- 16:00
Стадион Курчатовец
Вратари Вратари
Лидер
Стрела (Мужчины)
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Хачатрян Эрик | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Терентьев Александр | 9 |
| - | - | - | - | Чайкин Матвей | 14 |
Нападающие Нападающие
Лидер
Стрела (Мужчины)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Бабкин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Малахов Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Жильцов Всеволод | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Смирнов Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Канунников Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | Юдаев Дмитрий | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жижин Артем ![]() | 16 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Удалов Вячеслав | 37 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Моренец Антон | 39 |
Защитники Защитники
Лидер
Стрела (Мужчины)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Бабкин Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Грязев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Смирных Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бабкин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Малов Андрей | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шипов Артем | 32 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Светиков Михаил | 33 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Колесов Иван | 40 |
Общие Общие
Лидер
Стрела (Мужчины)
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Луговой Пётр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Оськин Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Шигин Федор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Алехнович Артем | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Ежов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | Мыслявчук Артем | 8 |
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 12:22 | Стрела (Мужчины) | 1 |



