Протокол и события матча Высота 2009-2011 1 - 8 Звезда Гжели 2009-2011, Кубок Москвы 2024(дети), ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 13 апреля 2024
- суббота
- 18:05
Стадион Курчатовец
Вратари Вратари
Высота 2009-2011
Звезда Гжели 2009-2011
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | ![]() Евдокимов Александр | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Курбанов Эмиль ![]() | 9 |
| - | - | - | - | Сарафанов Иван | 88 |
Нападающие Нападающие
Высота 2009-2011
Звезда Гжели 2009-2011
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Черников Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Захаров Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Базаров Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() Лежнев Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Краморов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Васильев Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | ![]() Русин Илья | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Вербицкий Дмитрий ![]() | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Симаков Андрей ![]() | 16 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Белотелов Александр | 71 |
| 0 | 4 | 3 | 1 | Курбанов Филипп ![]() | 83 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Шувалов Денис | 89 |
| 0 | 5 | 4 | 1 | Козулицын Максим ![]() | 96 |
Защитники Защитники
Высота 2009-2011
Звезда Гжели 2009-2011
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ![]() Шапаренко Артемий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Прокофьев Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Муштаев Фёдор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Сеничев Владимир ![]() | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мироненков Илья ![]() | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жаров Егор ![]() | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Морозов Денис ![]() | 37 |
Общие Общие
Высота 2009-2011
Звезда Гжели 2009-2011
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3 | 4 | Долгов Савелий ![]() | 4 |
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Высота 2009-2011 | 14:42 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
















