Протокол и события матча Москва 2 7 - 2 Московская область, Турнир Товарищей 15+, ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 04 мая 2025
- воскресенье
- 14:00
Стадион Курчатовец
Вратари Вратари
Москва 2
Московская область
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 79.4 | 27 | 7 | Куров Александр | 41 |
Нападающие Нападающие
Москва 2
Московская область
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Юрьев Илья | 9 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Ванин Андрей | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кириллин Алексей | 72 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Межуев Денис | 94 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Ермолаев Денис | 96 |
Защитники Защитники
Москва 2
Московская область
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Волковицкий Артем | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чехов Артем | 95 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Казаков Иван | 97 |
Общие Общие
Москва 2
Московская область
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Левицкий Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Оськин Артем | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Нефедов Тимофей | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | Жильцов Всеволод | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Смирных Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Киселев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Оськин Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Всяких Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Рыбалкин Иван | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Петряков Вячеслав | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | Полежаев Владимир | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Герасимов Сергей | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Иванов Сорин | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Власкин Иван | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Натаров Иван | 21 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Федоренко Николай | 69 |
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 17:12 | Московская область | 1 |


