Протокол и события матча Звезда Гжели 2010-2012 3 - 2 Высота 2010-2012, Кубок Москвы 2025(дети), ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 10 мая 2025
- суббота
- 16:10
Вратари Вратари
Звезда Гжели 2010-2012
Высота 2010-2012
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Терещенко Иван | - | - | - | - |
| 41 | Русаненко Иван | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Васюхно Максим | 1 |
| - | - | - | - | Евдокимов Александр ![]() | 87 |
Нападающие Нападающие
Звезда Гжели 2010-2012
Высота 2010-2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Рысинский Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() Вербицкий Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | ![]() Симаков Андрей | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 71 | Белотелов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Юрьев Максим | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Шувалов Денис | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Шапаренко Артемий ![]() | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Захаров Павел | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Черников Максим | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Макагонов Дмитрий | 95 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Русин Илья ![]() | 97 |
Защитники Защитники
Звезда Гжели 2010-2012
Высота 2010-2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Агапов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Степанищев Демьян | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() Сеничев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() Мироненков Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Натаров Борис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Овчаренко Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | ![]() Морозов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Мясников Денис | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Базаров Илья | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лежнев Глеб ![]() | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Москаленко Александр | 57 |
Общие Общие
Звезда Гжели 2010-2012
Высота 2010-2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Курдюков Андрей | 84 |











