Протокол и события матча Звезда Гжели 3 - 4 Москва 1, Moscow Open Cup 2025, ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 25 мая 2025
- воскресенье
- 14:00
Стадион Курчатовец
Вратари Вратари
Звезда Гжели
Москва 1
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Куров Александр | 4 | 27 | 87.1 | 3.8 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 92.5 | 37 | 3 | Терентьев Александр | 1 |
| - | - | - | - | Обувалов Ярослав | 20 |
Нападающие Нападающие
Звезда Гжели
Москва 1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Власкин Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Самаркин Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Юрьев Илья | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | Ванин Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Мустафин Виктор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Федоренко Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Кириллин Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Логинов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Межуев Денис (к) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 96 | Ермолаев Денис | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | (к) Колесов Иван | 11 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Бахметьев Павел | 12 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Волчков Александр | 15 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Николишин Александр | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Щетников Даниил | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Удалов Вячеслав | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кравцов Игорь | 24 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Юдаев Дмитрий | 25 |
Защитники Защитники
Звезда Гжели
Москва 1
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Паутов Юрий | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Натаров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Трапезников Станислав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Чехов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Моренец Антон | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Воронин Матвей | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фомичев Антон | 14 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Волков Евгений | 18 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Потапов Антон | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Курдасов Дмитрий | 23 |
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Звезда Гжели | 37:43 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 7:41 | Москва 1 | 1 |


