Протокол и события матча Москва 2 9 - 5 Оружейник, Moscow Open Cup 2025, ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 25 мая 2025
- воскресенье
- 12:00
Стадион Курчатовец
Вратари Вратари
Москва 2
Оружейник
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чайкин Матвей | - | - | - | - |
| 20 | Левицкий Кирилл | 5 | 37 | 88.1 | 5 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 85.2 | 52 | 9 | Лобанов Андрей | 1 |
| - | - | - | - | Орлов Юрий | 20 |
Нападающие Нападающие
Москва 2
Оружейник
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Нефедов Тимофей | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Петряков Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Кучеров Егор (к) | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 18 | Жижин Артем | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Полежаев Владимир | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Харкевич Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Зараев Роберт | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Королинский Илья | 9 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Левченко Владислав | 12 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Поляков Арсений | 22 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Раев Антон | 34 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Рогачев Иван | 41 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Пронькин Юрий | 45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Крюков Андрей | 47 |
Защитники Защитники
Москва 2
Оружейник
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Оськин Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Жильцов Всеволод | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Смирных Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Всяких Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Бабкин Александр | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Борзенков Алексей | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чернов Иван | 11 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | (к) Котков Константин | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Жучков Артем | 42 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Фалькин Александр | 44 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пантюхин Игорь | 46 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Груздов Данил | 48 |
Общие Общие
Москва 2
Оружейник
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Бондарь Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Кашаев Эльдар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 26:58 | Оружейник | 1 |


