Протокол и события матча Стрела 2010-2012 5 - 3 Лидер 1420 2010-2012, Moscow Open Cup Junior 2025, ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 24 августа 2025
- воскресенье
- 15:30
Вратари Вратари
Стрела 2010-2012
Лидер 1420 2010-2012
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новиков Дмитрий | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Осипов Владислав | 30 |
| - | - | - | - | Плешкин Леонид | 72 |
Нападающие Нападающие
Стрела 2010-2012
Лидер 1420 2010-2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() Кулагин Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Мухаметжанов Линар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() Косяченко Петр | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 32 | ![]() Квасов Тимофей | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 42 | Кувшинов Михаил | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 87 | Судариков Яромир | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | Зараев Эрнест ![]() | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Пищулин Павел ![]() | 19 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Боев Иван | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Глазков Роман | 59 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Большов Михаил | 61 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Черников Иван | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Васин Даниил ![]() | 72 |
Защитники Защитники
Стрела 2010-2012
Лидер 1420 2010-2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Кужель Степан | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Никоноров Алексей | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 89 | Тазиев Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Макеев Константин | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Аракелян Эдуард ![]() | 53 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Перваков Антон ![]() | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Редькин Федор | 73 |
Общие Общие
Стрела 2010-2012
Лидер 1420 2010-2012
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Ашаев Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Мухаметзянов Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Шаманов Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Чухланцев Никита | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||










