Протокол и события матча Звезда Гжели 9 - 1 Левша, Чемпионат России 2025, ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 26 октября 2025
- воскресенье
- 10:30
LifeTime Tula
Вратари Вратари
Звезда Гжели
Левша
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Герасимов Сергей | 0 | 10 | 100 | 0 |
| 52 | ![]() Родин Леонид | 1 | 3 | 75 | 2 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Кузнецов Дмитрий | 1 |
Нападающие Нападающие
Звезда Гжели
Левша
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Юрьев Илья | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Ванин Андрей | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | Мустафин Виктор | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 94 | Межуев Денис | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 97 | Жучков Дмитрий | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | (к) Воробьев Эдуард | 18 |
Защитники Защитники
Звезда Гжели
Левша
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Папахин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Натаров Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Федоренко Николай | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 72 | Кириллин Алексей | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 95 | Чехов Артем | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Родин Семен | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Попов Алексей | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Морозов Сергей | 21 |
Общие Общие
Звезда Гжели
Левша
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кислов Дмитрий | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шаргу Александр | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Кузьмин Захар | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Соломатин Александр | 27 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Филиппов Евгений | 29 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Гвоздецкий Георгий | 48 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Семенов Сергей | 65 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Гармаш Кирилл | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Поляков Александр | 75 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Юшин Евгений | 83 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шеварчук Максим | 97 |



