Протокол и события матча Лидер 1420 2014-2015 4 - 1 Стрела 2014-2015, Кубок Москвы 2026 дети, ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 10 мая
- воскресенье
- 09:00
Роллердром на Саранской
Вратари Вратари
Лидер 1420 2014-2015
Стрела 2014-2015
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кожевников Антон | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Лелюхин Михаил | 2 |
| - | - | - | - | Бушмиц Артём | 79 |
Нападающие Нападающие
Лидер 1420 2014-2015
Стрела 2014-2015
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Водолажский Гордей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Скляров Даниил | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | Журавлев Алексей | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Зараев Марсель | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Захаров Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Никитин Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Щербинин Святослав | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Щербинин Ярослав | 32 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Быстров Егор | 42 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Аббакумов Алексей | 50 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Спиридонов Ярослав | 87 |
Защитники Защитники
Лидер 1420 2014-2015
Стрела 2014-2015
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Березюк Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Гальченко Даниил | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 31 | Архипкин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | Грачев Тимофей | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Трифонов Сергей | 60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Семёнов Илья | 70 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Соловей Евгений | 95 |
Общие Общие
Лидер 1420 2014-2015
Стрела 2014-2015
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Графов Роман | 78 |
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 8:14 | Стрела 2014-2015 | 1 |


