Протокол и события матча International Team 5 - 3 ICE NEEDL'Z, Moscow Open Cup MEN 2026, ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 22 мая
- пятница
- 15:00
Стадион Курчатовец
Вратари Вратари
International Team
ICE NEEDL'Z
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Чайкин Матвей | 3 | 13 | 81.3 | 3 |
| 12 | - Аман | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 83.3 | 25 | 5 | Завалий Глеб | 4 |
| - | - | - | - | Жабин Александр | 69 |
Нападающие Нападающие
International Team
ICE NEEDL'Z
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Долгополов Максим | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Юрьев Илья | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | Дикунов Руслан | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Бушуев Данил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Панвар Капил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Лачихин Кирилл | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 23 | Сагадетдинов Рустам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | Казаков Алан | 18 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Пашук Вячеслав | 36 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Буловацкий Павел | 42 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Юш Святослав | 65 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Кузьменко Антон | 86 |
Защитники Защитники
International Team
ICE NEEDL'Z
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Чжан Лудао | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Петряков Вячеслав | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Бушуев Артур | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зинченко Виктор | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Летковский Филипп | 27 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Усов Олег | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сак Владислав | 95 |
Общие Общие
International Team
ICE NEEDL'Z
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Панвар Шубхам | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Деванш Шарма | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Козлов Иван | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | International Team | 9:34 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 33:48 | ICE NEEDL'Z | 1 |


