Протокол и события матча Актив 4 - 1 International Team, Moscow Open Cup MEN 2026, ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 23 мая
- суббота
- 10:00
Стадион Курчатовец
Вратари Вратари
Актив
International Team
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Куров Александр | - | - | - | - |
| 83 | Михайлов Артем | 1 | 16 | 94.1 | 1 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 85.7 | 24 | 4 | Чайкин Матвей | 1 |
| - | - | - | - | - Аман | 12 |
Нападающие Нападающие
Актив
International Team
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Жупило Данил | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Матурин Гарик | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Паршутов Данил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Борисов Максим | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Мизгулин Евгений | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Долгополов Максим | 10 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Юрьев Илья | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Дикунов Руслан | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бушуев Данил | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Панвар Капил | 16 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | (к) Лачихин Кирилл | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сагадетдинов Рустам | 23 |
Защитники Защитники
Актив
International Team
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Шалин Антон (к) | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Ожерельев Захар | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Носов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Сивков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Александров Никита | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чжан Лудао | 19 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Петряков Вячеслав | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бушуев Артур | 21 |
Общие Общие
Актив
International Team
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | Межуев Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Панвар Шубхам | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Козлов Иван | 24 |
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 39:27 | International Team | 1 |


