Протокол и события матча Стрела 25 - 0 ANHUI XINHUA UNIVERSITY, Moscow Open Cup MEN 2026, ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 22 мая
- пятница
- 14:00
Стадион Курчатовец
Вратари Вратари
Стрела
ANHUI XINHUA UNIVERSITY
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обувалов Ярослав | 0 | 2 | 100 | 0 |
| 40 | Терентьев Александр | 0 | 3 | 100 | 0 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
Стрела
ANHUI XINHUA UNIVERSITY
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Юдаев Дмитрий | 7 | 4 | 11 | 0 |
| 8 | Липанов Алексей | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Моренец Антон | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Колесов Иван | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | Воронин Матвей | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | Щетников Даниил | 2 | 7 | 9 | 0 |
| 16 | Николишин Александр | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 32 | Казаков Михаил | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 33 | Кравцов Игорь | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 39 | Удалов Вячеслав | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Защитники Защитники
Стрела
ANHUI XINHUA UNIVERSITY
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Курдасов Дмитрий | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 31 | Тимошин Егор | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 35 | Бадалян Георгий | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
Стрела
ANHUI XINHUA UNIVERSITY
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Zhu Mengxuan | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Chen Bicong | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Hu Tianhao | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Zhu Yuhao | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Liu Jiahao | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Li Jinxi | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Shen Junjie | 23 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Jiang Aolong | 45 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Wan Qiaocong | 55 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Zhang Chunyang | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Meng Fanlei | 78 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Zhong Weilan | 79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ge Zixuan | 88 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Zhu Hongyu | 96 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Zhu Hongzhao | 97 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Niu Ziye | 98 |
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 7:19 | ANHUI XINHUA UNIVERSITY | 1 |


