Протокол и события матча Гермес 10 - 2 International Team, Moscow Open Cup MEN 2026, ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 24 мая
- воскресенье
- 13:00
Стадион Курчатовец
Вратари Вратари
Гермес
International Team
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 74.1 | 20 | 7 | Чайкин Матвей | 1 |
| 8.3 | 72.7 | 8 | 3 | - Аман | 12 |
Нападающие Нападающие
Гермес
International Team
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Калугин Иван | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Волчков Александр | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 25 | Бахметьев Павел | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 84 | Каптюхин Иван | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 91 | Зараев Роберт | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | Долгополов Максим | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Юрьев Илья | 11 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Дикунов Руслан | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бушуев Данил | 15 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Панвар Капил | 16 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | (к) Лачихин Кирилл | 22 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Сагадетдинов Рустам | 23 |
Защитники Защитники
Гермес
International Team
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Паутов Юрий | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Федоров Алексей (к) | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Потапов Антон | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Фомичев Антон | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Лебединцев Федор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Чжан Лудао | 19 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Петряков Вячеслав | 20 |
| 0 | 2 | 1 | 1 | Бушуев Артур | 21 |
Общие Общие
Гермес
International Team
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Коржаков Данила | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Шелков Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Шугаев Максим | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Панвар Шубхам | 17 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Деванш Шарма | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Козлов Иван | 24 |
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 16:35 | International Team | 1 |


