Протокол и события матча Стрела 4 - 1 Гермес, Moscow Open Cup MEN 2026, ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 24 мая
- воскресенье
- 17:10
Стадион Курчатовец
Вратари Вратари
Стрела
Гермес
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Обувалов Ярослав | - | - | - | - |
| 40 | Терентьев Александр | 1 | 13 | 92.9 | 1 |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
Стрела
Гермес
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Юдаев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Липанов Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Моренец Антон | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | Колесов Иван (к) | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Воронин Матвей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Щетников Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Николишин Александр | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 32 | Казаков Михаил | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Кравцов Игорь | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 39 | Удалов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Калугин Иван | 2 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Волчков Александр | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Бахметьев Павел | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Каптюхин Иван | 84 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зараев Роберт | 91 |
Защитники Защитники
Стрела
Гермес
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Курдасов Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | Тимошин Егор | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Бадалян Георгий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Паутов Юрий | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | (к) Федоров Алексей | 13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Потапов Антон | 21 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Лебединцев Федор | 71 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Фомичев Антон | 77 |
Общие Общие
Стрела
Гермес
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Коржаков Данила | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шелков Александр | 48 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Шугаев Максим | 87 |


