Протокол и события матча China United 2011-2013 4 - 6 Лидер 1420 2011-2013, Moscow Open Cup Junior 2026, ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 29 мая
- пятница
- 18:55
Стадион Курчатовец
Вратари Вратари
China United 2011-2013
Лидер 1420 2011-2013
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | Маврин Иван | 20 |
| - | - | - | - | Плешкин Леонид | 30 |
Нападающие Нападающие
China United 2011-2013
Лидер 1420 2011-2013
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 2 | Жуков Виктор | 2 |
| 0 | 3 | 3 | 0 | Забродин Егор | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Зараев Эрнест | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Глазков Роман | 8 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Аракелян Эдуард | 10 |
Защитники Защитники
China United 2011-2013
Лидер 1420 2011-2013
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Кариков Иван | 1 |
| 0 | 5 | 2 | 3 | Кулагин Сергей | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Большов Михаил | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Галабурда Егор | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Водолажский Елисей | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Юкин Константин | 14 |
Общие Общие
China United 2011-2013
Лидер 1420 2011-2013
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhou Wei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Wang Zimo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zhang Xianrui | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Han Jiajun | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 9 | Sun Yabo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Luo Wei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Zhong Haoxuan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Qin Zehan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Zhong Wenjun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 8:54 | Лидер 1420 2011-2013 | 1 |


