Протокол и события матча Курчатовец 2011-2013 3 - 4 China United 2011-2013, Moscow Open Cup Junior 2026, ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 29 мая
- пятница
- 21:15
Стадион Курчатовец
Вратари Вратари
Курчатовец 2011-2013
China United 2011-2013
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Скалкин Савва | - | - | - | - |
| 30 | Карцев Илья | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
Курчатовец 2011-2013
China United 2011-2013
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Старостин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Эмирбеков Рамазан | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Устинов Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Терентьев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Мухаметзянов Тимур | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Сенаторов Филипп | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Наймушин Артём | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Защитники Защитники
Курчатовец 2011-2013
China United 2011-2013
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | ![]() Кочкин Лев | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Семикин Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | Долгов Савелий | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 88 | Поправка Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
Курчатовец 2011-2013
China United 2011-2013
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | Zhou Wei | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Wang Zimo | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | Zhang Xianrui | 6 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | Han Jiajun | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sun Yabo | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Luo Wei | 16 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | Qin Zehan | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Zhong Haoxuan | 71 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Zhong Wenjun | 97 |
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| 1 | Курчатовец 2011-2013 | 6:54 |
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 8:54 | China United 2011-2013 | 1 |



