Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Лидер 1420 2009-2011 | 5 | 8 | |
2 | Звезда Гжели 2009-2011 | 5 | 7 | |
3 | Лидер Люблино 2009-2011 | 5 | 6 | |
4 | Стрела 2011-2009 | 5 | 5 | |
5 | Высота 2009-2011 | 5 | 4 | |
6 | Курчатовец 2009-2011 | 5 | 0 |
Результаты
4 мая, суббота | |||
15:15 | Высота 2009-2011 | 6 : 2 | Курчатовец 2009-2011 |
17:55 | Лидер 1420 2009-2011 | 3 : 1 | Высота 2009-2011 |
20 апреля, суббота | |||
15:55 | Высота 2009-2011 | 4 : 1 | Лидер Люблино 2009-2011 |
13 апреля, суббота | |||
16:45 | Стрела 2011-2009 | 9 : 3 | Высота 2009-2011 |
18:05 | Высота 2009-2011 | 1 : 8 | Звезда Гжели 2009-2011 |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Илья Русин | 6 | 5 | |
Высота 2009-2011 | |||
Александр Москаленко | 2 | 3 | |
Высота 2009-2011 | |||
Глеб Лежнев | 2 | 5 | |
Высота 2009-2011 | |||
Артемий Шапаренко | 2 | 5 | |
Высота 2009-2011 | |||
Павел Захаров | 1 | 4 | |
Высота 2009-2011 |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Илья Русин | 5 | 5 | |
Высота 2009-2011 | |||
Глеб Лежнев | 3 | 5 | |
Высота 2009-2011 | |||
Артемий Шапаренко | 2 | 5 | |
Высота 2009-2011 | |||
Александр Москаленко | 1 | 3 | |
Высота 2009-2011 | |||
Фёдор Муштаев | 1 | 5 | |
Высота 2009-2011 |