Чемпионат Москвы 2024
- 15 июня 2024 - 16 июня 2024
- 6 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Лидер 1420 2009-2011 | 5 | 8 | |
2 | Звезда Гжели 2009-2011 | 5 | 7 | |
3 | Лидер Люблино 2009-2011 | 5 | 6 | |
4 | Стрела 2011-2009 | 5 | 5 | |
5 | Высота 2009-2011 | 5 | 4 | |
6 | Курчатовец 2009-2011 | 5 | 0 |
Результаты
4 мая, суббота | |||
15:15 | Высота 2009-2011 | 6 : 2 | Курчатовец 2009-2011 |
15:55 | Стрела 2011-2009 | 3 : 4 | Звезда Гжели 2009-2011 |
16:35 | Лидер 1420 2009-2011 | 3 : 3 | Лидер Люблино 2009-2011 |
17:15 | Стрела 2011-2009 | 9 : 2 | Курчатовец 2009-2011 |
17:55 | Лидер 1420 2009-2011 | 3 : 1 | Высота 2009-2011 |
20 апреля, суббота | |||
15:15 | Стрела 2011-2009 | 3 : 4 | Лидер 1420 2009-2011 |
15:55 | Высота 2009-2011 | 4 : 1 | Лидер Люблино 2009-2011 |
16:35 | Курчатовец 2009-2011 | 2 : 10 | Звезда Гжели 2009-2011 |
17:15 | Стрела 2011-2009 | 3 : 3 | Лидер Люблино 2009-2011 |
17:55 | Лидер 1420 2009-2011 | 3 : 3 | Звезда Гжели 2009-2011 |
Статистика
Игрок | Ш | И | |
---|---|---|---|
Виктор Жуков | 11 | 5 | |
Лидер Люблино 2009-2011 | |||
Лаврентий Певчев | 10 | 5 | |
Курчатовец 2009-2011 | |||
Петр Косяченко | 10 | 5 | |
Стрела 2011-2009 | |||
Дмитрий Макагонов | 9 | 5 | |
Лидер 1420 2009-2011 | |||
Тимофей Квасов | 9 | 5 | |
Стрела 2011-2009 |