Протокол и события матча Саботаж 2 - 4 Misagh Skate Academy, Moscow Open Cup 2024, ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 24 мая 2024
- пятница
- 17:30
Стадион Курчатовец
Нападающие Нападающие
Саботаж
Misagh Skate Academy
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Андрианов Николай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ефимов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Лопатин Максим | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Соловьёв Илья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Жигалов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Савельев Роман | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Стигалев Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Фалилеев Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Яковлев Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Бондарев Александр | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Шабанов Глеб | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Коновалов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Защитники Защитники
Саботаж
Misagh Skate Academy
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Кибирев Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Тутубалин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
Саботаж
Misagh Skate Academy
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
Шарапов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 80 | Щербаков Никон | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 89 | Шевелев Даниил | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | HONARVAR.MAHJOUBIN MOHAMAD.MAHDI | 0 |
| 0 | 3 | 1 | 2 | GHAZIESFAHANI NARIMAN | 7 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | GHASHGHAEI POURYA | 8 |
| 0 | 3 | 3 | 0 | ABKAR HAMID | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ABOLGHASEMI SEYEDHESAN | 17 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | SHAHSAHEB SEYED MOHAMMAD MAHDI | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ABBASZADEHESMAEILY ARMIN | 46 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | AKBAR NIKKAR | 65 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | MIRZAMOHAMMADI ALI | 69 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | HOSSEIN GHASEMI SEYED SALEH | 77 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | TAJIK MAHDI | 80 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | NIKOU GOFTAR RANJBAR AMIHOSSEIN | 86 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ROSTAMI AMIR.REZA | 93 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | MOHAMMAD MATIN HOZHBARI | 99 |
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 26:40 | Misagh Skate Academy | 1 |


