Протокол и события матча Стрела 2014-2015 2 - 1 China United 2014-2015, Moscow Open Cup Junior 2026, ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 31 мая
- воскресенье
- 10:15
Стадион Курчатовец
Вратари Вратари
Стрела 2014-2015
China United 2014-2015
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Лелюхин Михаил | - | - | - | - |
| 79 | Бушмиц Артём | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
Стрела 2014-2015
China United 2014-2015
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Обрезкин Матвей | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | Щербинин Ярослав | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | Щербинин Святослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Аббакумов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Графов Роман | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Защитники Защитники
Стрела 2014-2015
China United 2014-2015
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Кувшинов Тимофей | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Трифонов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Соловей Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
Стрела 2014-2015
China United 2014-2015
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Wang Shaochun | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Deng Xuanchang | 3 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | Wan Binhao | 6 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Qin Zehan | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sun Yabo | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Wei Mingyu | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Zhang Tengyu | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Deng Xuanhuan | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Liu Xuanyi | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Duan Junyu | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Qiu Shiqiao | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Huang Weilong | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Yang Xizhong | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ye Luoyi | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Xie Kunchen | 39 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Liu Yicheng | 61 |
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 9:07 | China United 2014-2015 | 1 |


