Протокол и события матча Лидер 1420 2014-2015 2 - 2 China United 2014-2015, Moscow Open Cup Junior 2026, ФЕДЕРАЦИЯ СКЕЙТБОРДИНГА И РОЛЛЕР СПОРТА РОССИИ ДИСЦИПЛИНА ХОККЕЙ НА РОЛИКАХ
Матч
Полная версия сайта - в горизонтальном положении

- 31 мая
- воскресенье
- 11:25
Стадион Курчатовец
Вратари Вратари
Лидер 1420 2014-2015
China United 2014-2015
| # | Игрок | ШП | СВ | % | КН |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кожевников Антон | - | - | - | - |
| КН | % | СВ | ШП | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Нападающие Нападающие
Лидер 1420 2014-2015
China United 2014-2015
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Скляров Даниил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Березюк Ярослав | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Журавлев Алексей | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 51 | Демская Таисья | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Оглодков Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | ![]() Зараев Марсель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Захаров Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Никитин Матвей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Копейкин Денис | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Защитники Защитники
Лидер 1420 2014-2015
China United 2014-2015
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Водолажский Гордей | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Гальченко Даниил | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Архипкин Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Кривцова Александра | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
Общие Общие
Лидер 1420 2014-2015
China United 2014-2015
| # | Игрок | Ш | АСС | О | Штр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Игроки на матч не заявлены | ||||||
| Штр | О | АСС | Ш | Игрок | # |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | Wang Shaochun | 2 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Deng Xuanchang | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | Wan Binhao | 6 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | Qin Zehan | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Sun Yabo | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Wei Mingyu | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Zhang Tengyu | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Deng Xuanhuan | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Liu Xuanyi | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Duan Junyu | 19 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Qiu Shiqiao | 20 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Huang Weilong | 25 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Yang Xizhong | 26 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Ye Luoyi | 35 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Xie Kunchen | 39 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Liu Yicheng | 61 |
Тайм-ауты
| # | Команда | Н |
|---|---|---|
| Нет тайм-аутов | ||
| Н | Команда | # |
|---|---|---|
| 9:55 | China United 2014-2015 | 1 |



